Hlavní stránka martin.11704
Jméno hráče: 11704
počet planet : 50
stav konta: 1 000 000 000 nq
přepočet v 14:00 dne 13.4.2011
Dení zisk : 50 000 000 NQ
Příspěvek na vízkum: 0 nq
počet jednotek:
pravidlo pokuď budeš něco potřebovat tak napiš dolu do komentáře.
pěchota: 10 000
UNI: 500 000
MŮŽETE:
Asuran - pěchota

16.445 +2.5 -> 18.945
19.8 +7.9 -> 27.7
850.0 kgMáme: 10 000 +29 627 ks
2Koupit:
Jumper - univerzál

164.45 +24.7 -> 189.15
165 +66.0 -> 231
8 500.0 kgMáme: 15 000 +2 962 ks
50Koupit:
Aurora - orbit

1391.5 +208.7 -> 1600.2
1210 +484.0 -> 1694
85 000.0 kgMáme: 0 +296 ks
500Koupit:
Nanoboti - ZHN
Zabije 50 pěšáků, 25 univerzálů a 5 orbitů
212 500.0 kgMáme: 0 +118 ks
127Koupit:
Žoldák - žoldnéř

9.66 +1.4 -> 11.06
13.86 +5.5 -> 19.36
1 607 kgMáme: 0 +10 321 ks
0Koupit:
Zloděj - zloděj

Ukradne 300 kg naquadahu.
1 275.0 kgMáme: 4 153 +19 751 ks
15Koupit:
vztahy ras:
| --- | Antici | Wraiti |
| Antici | --- | V |
| Wraiti | V | --- |
Planety:
| Jméno planety | Cel. místa | Měst | Dolů | Elektr. | Lab. | Kas. | Hang. | Laser věží |
Iont. děl |
Věznice | Upravený replikátor | CloneMan | Beliskner | Štít | Místo Kasárny |
Místo Hangáry |
| Domovská | 232000 | 200 | 1 | 0 | 0 | 12200 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6166 | 17254 | 0 | 58780240 | 3321300 |
| P2X-2010 | 38500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P2X-2011 | 41000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OXI-9980 | 30500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DGH-5641 | 32500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADF-6950 | 24000 | 41 | 20500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATB-5106 | 27000 | 48 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATBM-650 | 44000 | 83 | 13200 | 25300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ERN-2100 | 34500 | 43 | 4000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EJC-5131 | 46000 | 68 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFV-5420 | 34500 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RFB-5100 | 25000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 |
| MVF-9401 | 24500 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MDK-5401 | 21000 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DGJ-6650 | 25500 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |
| ADM-5840 | 29000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AFJ-9200 | 23000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 |
| POW-9420 | 26000 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 |
| DAG-9503 | 18000 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 |
| DGJ-6403 | 37500 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RBB-9401 | 24000 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 |
|
TMV-5215 |
16500 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 |
| DGM-5103 | 37500 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| POL-6100 | 32500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jednotky-Hráč
(Jednotky-Hráč, 13. 4. 2011 7:06)